Изготовленное на заказ резиновое уплотнение с кольцом неправильной формы.
являются наиболее часто используемым материалом для уплотнительных колец в мире из-за их низкой стоимости, хороших механ
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Материал | NBR, FKM, Sil, EPDM, HNBR usw |
Приложение | Машиностроение, промышленные компоненты, электронная продукция |
Введите | Стационарное уплотнение |
Производительность | Температура |
Форма | уплотнительное кольцо |
Стандартный | Стандартный, нестандартный |
Цвет | как требование клиента |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет внутри, картон снаружи. |
Спецификация | Регулировать |
товарный знак | КОНО |
Источник | Китай |
HS-код | 4016931000 |
Производственная мощность | 500000 штук/месяц |
Описание продукта
Модель № | o Кольцо |
Материал | НБР/Силикон/ФКМ/ЭПДМ/ХНБР |
Рабочая температура | -20°- 220° |
твердость | 20-90 Шор |
Размер | По размерам чертежа |
Сертификаты | ISO9001, РОШ, CE, |
Доставка | 7-15 дней после оплаты |
являются наиболее часто используемым материалом для уплотнительных колец во всем мире из-за их низкой стоимости, хороших механических характеристик и устойчивости к воде, большинству базовых масел, смазочных материалов и некоторых видов топлива, а также во многих пневматических и гидравлических системах, и являются стандартным выбором для важных применений. . Уплотнительные кольца Buna-No не рекомендуются для воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения, озона и других погодных условий на открытом воздухе, а также агрессивных химикатов, кислот, клавишных тонов и многих других.
Материал | Твердость (по Шору А) | Температура | Размер | |
Стандартный размер | Доступный | |||
NBR (привет, нитрил) ФКМ(ФПМ) ЭПДМ Кремний (VMQ) ХНБР ФФКМ(ФФКМ,Калрез) | 60-90 70-90 60-90 10-70 60-90 70-90 | от -40°С до 110°С От -20°С до 220°С от -45°С до 150°С от -55°С до 204°С от -48°С до 180°С От -18°С до 326°С | АС-568 (США) JIS-B2401 (Япония) DIN-3771 (Германия) BS-1516 (Великобритания) ISO3601 (международный) Р (Франция) | ВД≤2000мм CS≤40 мм |
Сопротивление | Цвет | сертификат | Приложение | |
Гидравлическая жидкость Машинное масло Химическая Озон Пар и горячая вода Низкая температура Высокая температура | Шварц Браун Гниль Зеленый Белый Блау Прозрачный Индивидуальные | IS09001 ИСО14001 ТС16949 РоХС ДОСТИГАТЬ | автомобильная промышленность Строительная машина Станочное оборудование Пищевое здоровье Водоснабжение Химическая обработка Гидравлический Пневматический Промышленное производство |
Стандартная упаковка: внутри полипропиленовый пакет, на котором указан номер партии, наименование, материал, размер, количество и дата поставки. Картонная коробка снаружи, затем положена на поддон. Все подписывают наш логотип.
Индивидуальная упаковка: приветствуются специальные запросы на упаковку. Часто задаваемые вопросы 1
Сопутствующие товары
-
Спирально-навитая прокладка из ПТФЭ.
-
Плетеная набивка из чистого гибкого графита с высокотемпературным углеродным волокном высокого напряжения на углу для химической промышленности для насосов
-
Кольцевое уплотнение API из нержавеющей стали, мягкого железа, мягкой стали
-
Уплотнительная прокладка из графита и арамидного волокна из ПТФЭ, используемая в клапанах